概述
● 接纳Cortex?-M23内核,主频高达64MHz
● 配备了128KB Flash以及24KB SRAM
● 支持1.71-3.63V电源供电
● Stop current <1.8uA; Standby current <0.26uA
● 集成了Segment LCD 8*28/4*32
● 支持信息清静CRC, TRNG, CAU
● 提供多封装选择WLCSP25, QFN64/48/32, LQFP64/48/32
● 支持一系列富厚的外设资源
产品选择器
16条效果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
LPUART
|
I2C
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
SDIO
|
Segment LCD
|
12bit ADC Units (CHs)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex?-M23 | GD32L235 | LQFP64 | 64 | 128K | 24K | up to 59 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 8*28/4*32 | 1(16) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | LQFP64 | 64 | 64K | 12K | up to 59 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 8*28/4*32 | 1(16) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | QFN64 | 64 | 128K | 24K | up to 59 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 8*28/4*32 | 1(16) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | QFN64 | 64 | 64K | 12K | up to 59 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 8*28/4*32 | 1(16) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | LQFP48 | 64 | 128K | 24K | up to 43 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | LQFP48 | 64 | 64K | 12K | up to 43 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | QFN48 | 64 | 128K | 24K | up to 43 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | QFN48 | 64 | 64K | 12K | up to 43 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | LQFP32 | 64 | 128K | 24K | up to 27 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | LQFP32 | 64 | 64K | 12K | up to 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | QFN32 | 64 | 128K | 24K | up to 29 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | QFN32 | 64 | 64K | 12K | up to 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | QFN32 | 64 | 128K | 24K | up to 28 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | QFN32 | 64 | 64K | 12K | up to 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | FS | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | WLCSP25 | 64 | 128K | 24K | up to 23 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 | |
Cortex?-M23 | GD32L235 | WLCSP25 | 64 | 64K | 12K | up to 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(10) | 1 | 2 |
手艺文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用条记(26)
名称
EN
CN
宣布时间
-
2024-06-19
-
2024-07-11
-
2024-04-10
-
2024-11-15
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-12-20
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-12-20
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
睁开所有文档
-